企业名称:长沙米淇仪器设备有限公司
联系人:彭先生
销售热线:400-0033-384
电话:0731-85552647,
传真:0731- 85577944
手机:189 7497 9799
邮箱:weicaipeng@163.com
传真:0731-85577944
地址:湖南省长沙市湘江新区普瑞西路金荣中德科技园D2栋米淇科技
产品参数
品牌 | MITR米淇 |
产品名称 | 滚筒式罐磨机 |
型 号 | GMS3-2 |
工位 | 两工位 |
研磨罐容积 | 500ml-3L |
滚轴直径/长度 | φ50/220 |
手轮可调zui小间距 | 60mm |
电压/功率 | 220v/0.75kw |
传动方式 | 皮带 |
外型尺寸(mm) | 660*440*410 |
滚动方向 | 正转,反转,交替 |
调滚轴间距方式 | 手轮直接调节 |
滚轴材质 | 内实心不锈钢外套nai磨聚氨酯棒 |
主动轴/被动轴 | 一根/一根 |
罐体档位设计 | 主动轴单工位配套轴承同为档位 |
主要特点
本机有变频调速、具有程序控制,无级调速
辊轴距手轮调节,防止罐体水平移动
整体辊轴外衬nai磨聚氨酯套,提高摩擦系数及防止滑落罐体变形。
进料粒度小于3mm ,土壤允许10mm以内,出料粒度 200-300目以上(65-75um)
主要用途
广泛应用于电子、陶瓷、涂料、玻璃粉、荧光材料、非金属矿、炸药、医药等材料
用于电子材料、磁性材料、装备电池、生物培育、食品包装、电池材料等进行加工的过程中。
轻型罐磨机主要适用于实验室和小批量生产。由于操作灵活方便,也在一些小企业生产用。
产品概述
罐磨机又称滚轴球磨机,其工作原理在于一根主轴连接电机,皮带轮,轴承作传动,主轴与罐体之间产生相对运动即与球磨罐表面产生摩擦带动另一根被动轴实现滚动,此机型与本公司的行星式球磨机或市场上其他的粉碎类球磨机不同,它头等的优势不是细磨,而是干粉混合,浆料混合,纳米混合,在所有的机型中,滚筒球磨机的混合效果远远高于其他球磨设备,在实验数据分析报表里它呈现的粉体曲线较窄,峰值较高,那么材料在下一个工艺中可发挥出更高的稳定性.
主机选型
工位选型参考 | ||||||
单工位 | GMS5-1 | GMS10-1 | GMS20-1 | |||
单层双工位 | GMS1-2 | GMS3-2 | GMS5-2 | GMS10-2 | GMS20-2 | GMS30-2 |
单层四工位 | GMS1-4 | GMS3-4 | GMS5-4 | GMS10-4 | GMS20-4 | GMS30-4 |
双层四工位 | GMS10-4B | |||||
双层八工位 | GMS3-8 | GMS5-8 | GMS10-8 | GMS20-8 |
产品详细参数表 | |||||||||||
型号 | 容积*数量(pcs) | 棍子层数 | 辊轴根数 | 滚轴直径*you效长度*段 | 手轮可调间距 | 可调罐子 直径范围(mm) | 球磨罐变频调速范围min/转 | 电压 (V) | 功率 (KW) | 外形尺寸 (长宽高mm) | 传动方式 |
(0.5-1L)*2 | 1 | 2 | φ40*180 | 52~160 | φ50-φ160 | 0~300 | 220V | 0.75 | 580*420*410 | 皮带 | |
GMS3-2 | (0.5-3L)*2 | 1 | 2 | φ50*220 | 52~210 | φ50-φ200 | 0~300 | 220V | 0.75 | 660*440*410 | 皮带 |
GMS3-1 | (0.5-5L)*1 | 1 | 2 | φ60*390 | 67~280 | φ70-φ260 | 0~270 | 220V | 0.75 | 500*350*320 | 皮带 |
GMS5-2 | (0.5-5L)*2 | 1 | 2 | φ60*390 | 67~280 | φ70-φ260 | 0~270 | 220V | 0.75 | 760*610*530 | 皮带 |
GMS10-2 | (0.5-10L)*2 | 1 | 2 | φ70*390 | 67~230 | φ60-φ280 | 0~220 | 220V | 1.5 | 790*630*530 | 同步带 |
GMS20-2 | (0.5-20L)*2 | 1 | 2 | φ80*470 | 30~340 | φ60-φ320 | 0~220 | 380V | 2.2 | 827*952*724 | 同步带 |
GMS30-2 | (1-30L)*2 | 1 | 2 | φ80*(425*2) | 35~290 | φ60-φ360 | 0~200 | 380V | 2.2 | 1328*658*720 | 同步带 |
GMS1-4 | (0.5-1L)*4 | 1 | 3 | φ40*180 | 62~160 | φ50-φ160 | 0~300 | 220V | 0.75 | 580*520*410 | 皮带 |
GMS3-4 | (0.5-3L)*4 | 1 | 3 | φ50*230 | 76~230 | φ70-φ180 | 0~270 | 220V | 0.75 | 780*648*530 | 皮带 |
GMS5-4 | (0.5-5L)*4 | 1 | 3 | φ60*390 | 67~280 | φ70-φ260 | 0~270 | 220V | 1.5 | 850*748*530 | 皮带 |
GMS10-4 | (0.5-10L)*4 | 1 | 3 | φ70*(390*2) | 67~230 | φ60-φ280 | 0~220 | 380V | 2.2 | 1189*890*680 | 同步带 |
GMS10-4B | (0.5-10L)*4 | 2 | 2 | φ70*(390*2) | 67~230 | φ60-φ280 | 0~220 | 380V | 2.2 | 742*890*1111 | 同步带 |
GMS20-4 | (0.5-20L)*4 | 2 | 3 | φ80*(470*2) | 30~340 | φ60-φ320 | 0~220 | 380V | 2.2 | 1309*1128*724 | 链条轮 |
GMS30-4 | (1-30L)*4 | 1 | 3 | φ80*(425*2) | 35~290 | φ60-φ360 | 0~200 | 380V | 4 | 1328*1048*680 | 同步带 |
GMS3-8 | (0.5-3L)*8 | 2 | 3 | φ50*(230*2) | 76~230 | φ70-φ200 | 0-280 | 380V | 1.1 | 780*717*965 | 皮带 |
GMS5-8 | (0.5-5L)*8 | 2 | 3 | φ60*(310*2) | 67~280 | φ70-φ260 | 0-270 | 380V | 2.2 | 1020*868*950 | 链条轮 |
GMS10-8 | (0.5-10L)*8 | 2 | 4 | φ70*(410*2) | 67~302 | φ60-φ280 | 0~220 | 380V | 3 | 1210*890*1050 | 链条轮 |
GMS20-8 | (0.5-20L)*8 | 2 | 4 | φ80*(470*2) | 30~340 | φ60-φ320 | 0~220 | 380V | 3 | 1390*1128*1100 | 链条轮 |
球磨罐选型
研磨罐材质选择:尼龙,刚玉/氧化铝 不锈钢 聚氨酯等te殊材质皆可定做
研磨球材质选择:不锈钢、氧化铝/刚玉、玛瑙、氧化锆球、硬质合金球等等
细节展示