MD3-5CL 台式低速冷冻离心机 6500rpm
整机微电脑控制系统,大矩力变频电机及驱动系统,升降速更快,运行更平稳,安静。
整机微电脑控制系统,大矩力变频电机及驱动系统,升降速更快,运行更平稳,安静。
◎整机微电脑控制系统,大矩力变频电机及驱动系统,升降速更快,运行更平稳,安静。
◎LCD液晶显示,同步显示 设置和运行参数,运行中操作简便,显示更为清晰、美观。
◎10段升速和减速档 档位调节数字显示,直观明了,可满足特殊分离样品要求。
◎门盖采用安全双电子门锁扣设计,安全性更高,并设有超速、超温,不平衡、门盖保护等多种保护功能,增强安全性。
◎卡扣式液压杆,安装更换方便快捷,无需任何工具拆卸。
◎机体优质全钢机身,更安全,耐用,内腔为不锈钢材质,经久耐用,不生锈。
◎食品级硅胶一体成型密封圈,美观经久耐用,耐高温,抗老化,抗腐蚀,永不变形开裂。
◎此机配备多管架水平转子体,可配备多种管架组合,不同容量可根据需要自行选配。
◎高能效无氟环保制冷系统,最高转速可保持-4℃以下。
| 型号 | MD3-6CL | MD3-6CL | MD3-6CL |
|---|---|---|---|
| 最高转速 | 6500rpm | 支持电源 | AC 220±22V 50Hz 10A |
| 最大相对离心力 | 5790×g | 总功率 | 800W |
| 最大容量 | 4×250ml | 整机噪声 | ≤ 65dB(A) |
| 定时范围 | 1min~99min | 离心腔直径 | Φ380mm |
| 转速精度 | ±10r/min | 外形尺寸 | 660×560×360 (mm) |
| 温度设置范围 | -20℃~40℃ | 外包装尺寸 | 740×660×540 (mm) |
| 温度精度 | ±1.0℃ | 净重 | 80kg |
| 转子名称 | 转子号 | 容量 | 最高转速 (r/min) | 最大相对离心力(×g) |
|---|---|---|---|---|
| 角转子 (W) | 1 | 6×50ml | 6500rpm | 5190×g |
| 角转子 (W) | 1 | 12×10/15ml 选购 | 6500rpm | 5190×g |
| 角转子 (W) | 2 | 24×10/15ml 选购 | 6000rpm | 5790×g |
| 多管架 水平转子体 | 需搭配 管架 配套使用 | 需搭配 管架 配套使用 | 需搭配 管架 配套使用 | |
| 管架 | 3 | 4×50ml | 5000rpm | 4390×g |
| 管架 | 3 | 4×100ml | 5000rpm | 4390×g |
| 管架 | 4 | 8×50ml | 4200rpm | 3100×g |
| 管架 | 4 | 8×100ml | 4200rpm | 3100×g |
| 管架 | 4 | 16×10/15ml 选购 | 4200rpm | 3100×g |
| 管架 | 4 | 24×10/15ml 选购 | 4200rpm | 3100×g |
| 管架 | 4 | 32×10/15ml 选购 | 4200rpm | 3100×g |
| 管架 | 4 | 48×2~7ml(真空采血管) | 4200rpm | 3100×g |
| 管架 | 4 | 64×5ml(真空采血管) | 4200rpm | 3100×g |
| 水平转子 | 5 | 4×250ml (带生物安全盖) | 4200rpm | 3850×g |
| 水平转子 | 5 | 4×250ml | 4200rpm | 3850×g |
| 水平转子体 | 5 | 水平转子体4×250ML | 水平转子体4×250ML | 水平转子体4×250ML |
| 管架 | 5 | 56×5ml(真空采血管) | 4200rpm | 3850×g |
| 管架 | 5 | 16×50ML尖/圆底通用 | 4200rpm | 3850×g |
| 管架 | 5 | 36×15ML | 4200rpm | 3850×g |
| 水平转子 | 6 | 2×2×96孔 酶标板 | 4200rpm | 2530×g |
您可以在这里向我们发送您的需求,
我们期待您的留言!
官方咨询热线
400-0033-384
官方服务邮箱
weicaipeng@163.com