反应釜
水热合成反应釜采用外加热方式,以缩小体积,并有利多反应釜处于同一反应操作温度(可将多个反应釜置于烘箱中加热)。
应用领域
水热合成反应釜现已在石油化工、生物医学、材料科学、地质、化学、环境科学、食品科学、商品检验等部门的研究和生产中被广泛使用。
水热合成反应釜采用外加热方式,以缩小体积,并有利多反应釜处于同一反应操作温度(可将多个反应釜置于烘箱中加热)。
水热合成反应釜现已在石油化工、生物医学、材料科学、地质、化学、环境科学、食品科学、商品检验等部门的研究和生产中被广泛使用。
| 型号 | MQ-5ml | MQ-10ml | MQ-15ml | MQ-25ml | MQ-30ml |
|---|---|---|---|---|---|
| 釜体材质 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 |
| 内衬材质 | PTFE聚四氟乙烯 | PTFE聚四氟乙烯 | PTFE聚四氟乙烯 | PTFE聚四氟乙烯 | PTFE聚四氟乙烯 |
| 内衬外规格mm | Φ24*41.5 | Φ27*55 | Φ57*55 | Φ32.9*61.8 | Φ39.8*78 |
| 内衬内规格mm | Φ15*30 | Φ17*49 | Φ19*49 | Φ24*53 | Φ24.5*61.5 |
| 加力杆规格mm | 无 | 无 | 无 | 8*200 | 8*200 |
| 最高压力 | ≤3MPa | ≤3MPa | ≤3MPa | ≤3MPa | ≤3MPa |
| 设计温度 | PTFE聚四氟乙烯内衬:≤220℃ | PTFE聚四氟乙烯内衬:≤220℃ | PTFE聚四氟乙烯内衬:≤220℃ | PTFE聚四氟乙烯内衬:≤220℃ | PTFE聚四氟乙烯内衬:≤220℃ |
| 升/降温速率 | ≤5℃/min | ≤5℃/min | ≤5℃/min | ≤5℃/min | ≤5℃/min |
| 净重KG | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 1.02 | 1.65 |
| 外形尺寸mm | 48*63 | 48*74 | 48*74 | 53.5*119 | 65*138 |
| 型号 | MQ-40ml | MQ-50ml | MQ-80ml | MQ-100ml | MQ-150ml |
|---|---|---|---|---|---|
| 釜体材质 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 |
| 内衬材质 | PTFE聚四氟乙烯 | PTFE聚四氟乙烯 | PTFE聚四氟乙烯 | PTFE聚四氟乙烯 | PTFE聚四氟乙烯 |
| 内衬外规格mm | Φ39.8*78 | φ39.8*78 | Φ48.8*94 | φ48.8*94 | Φ57.8*114.5 |
| 内衬内规格mm | Φ28*64.5 | Φ30*69 | Φ34*48 | Φ39*48 | Φ45*99 |
| 加力杆规格mm | 8*200 | 8*200 | 8*200 | 8*200 | 8*200 |
| 最高压力 | ≤3MPa | ≤3MPa | ≤3MPa | ≤3MPa | ≤3MPa |
| 设计温度 | PTFE聚四氟乙烯内衬:≤220℃ | PTFE聚四氟乙烯内衬:≤220℃ | PTFE聚四氟乙烯内衬:≤220℃ | PTFE聚四氟乙烯内衬:≤220℃ | PTFE聚四氟乙烯内衬:≤220℃ |
| 升/降温速率 | ≤5℃/min | ≤5℃/min | ≤5℃/min | ≤5℃/min | ≤5℃/min |
| 净重KG | 1.65 | 1.65 | 2.5 | 2.5 | 4.8 |
| 外形尺寸mm | 65*138 | 65*138 | 75*156 | 75*156 | 92*186 |
| 型号 | MQ-200ml | MQ-250ml | MQ-300ml | MQ-500ml | MQ-1000ml |
|---|---|---|---|---|---|
| 釜体材质 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 |
| 内衬材质 | PTFE聚四氟乙烯 | PTFE聚四氟乙烯 | PTFE聚四氟乙烯 | PTFE聚四氟乙烯 | PTFE聚四氟乙烯 |
| 内衬外规格mm | Φ63*134.5 | Φ65*135 | Φ70.5*139 | Φ90*136 | Φ108*177 |
| 内衬内规格mm | Φ47*118 | Φ52*121 | Φ56*124 | Φ75*121 | Φ91.6*115.9 |
| 加力杆规格mm | 8*200 | 8*200 | 8*200 | 8*200 | 8*200 |
| 最高压力 | ≤3MPa | ≤3MPa | ≤3MPa | ≤3MPa | ≤3MPa |
| 设计温度 | PTFE聚四氟乙烯内衬:≤220℃ | PTFE聚四氟乙烯内衬:≤220℃ | PTFE聚四氟乙烯内衬:≤220℃ | PTFE聚四氟乙烯内衬:≤220℃ | PTFE聚四氟乙烯内衬:≤220℃ |
| 升/降温速率 | ≤5℃/min | ≤5℃/min | ≤5℃/min | ≤5℃/min | ≤5℃/min |
| 净重KG | 6.1 | 6.1 | 6.7 | 10.6 | 17 |
| 外形尺寸mm | 107*202 | 109*203 | 110*208 | 135*216 | 132*270 |
您可以在这里向我们发送您的需求,
我们期待您的留言!
官方咨询热线
400-0033-384
官方服务邮箱
weicaipeng@163.com