电热鼓风干燥箱系列
外壳采用优质冷轧钢板或冷轧板制作、表面经喷漆工艺处理,造型新颖、美观大方。
应用领域
101/202系列干燥箱适用于工矿企业,科研学校、大小医院、医药卫生等实验室对物品的干燥、烘焙、熔蜡、灭菌、固化使用。
外壳采用优质冷轧钢板或冷轧板制作、表面经喷漆工艺处理,造型新颖、美观大方。
101/202系列干燥箱适用于工矿企业,科研学校、大小医院、医药卫生等实验室对物品的干燥、烘焙、熔蜡、灭菌、固化使用。
基本操作
按SET键可进入或退出主设定设定模式。 2、按SET键持续2.5秒以上可进入或退出参数设定模式。 3、进入数值修改时SV中有一位闪亮可按▼▲键修改,按◀键移位可设定其他位数值,修改完毕时按SET键进入下一项参数。 注意:修改数据后必须按SET键保存设定,否则本次修改无效。注意:修改数据时注意LCK的数据设定必须符合要求。 1、当LC=0000时,任何参数都可修改。 2、当LC=0001时,主设定可修改,其他参数可查看,但无法修改除LCK外的其他参数数值。 3、当LC=0002时,除LCK外所有参数数值都不可修改。
| 名称 | 电热鼓风干燥箱系列 | 电热鼓风干燥箱系列 | 电热鼓风干燥箱系列 | 电热鼓风干燥箱系列 | 电热鼓风干燥箱系列 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | MM-101-0 镀锌/不锈钢 | MM-101-1 镀锌/不锈钢 | MM-101-2 镀锌/不锈钢 | MM-101-3 镀锌/不锈钢 | MM-101-4 镀锌/不锈钢 |
| 电源电压v | 220V50HZ | 220V50HZ | 220V50HZ | 220V50HZ | 220V50HZ |
| 控温范围℃ | RT+10-300℃ | RT+10-300℃ | RT+10-300℃ | RT+10-300℃ | RT+10-300℃ |
| 波动范围℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 定时范围 | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 |
| 加热方式 | 加热丝/加热管 | 加热丝/加热管 | 加热丝/加热管 | 加热丝/加热管 | 加热丝/加热管 |
| 加热丝材质 | 镍铬铝 | 镍铬铝 | 镍铬铝 | 镍铬铝 | 镍铬铝 |
| 是否可定制制冷功能 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 最长工作时间 | 5小时 | 5小时 | 5小时 | 5小时 | 5小时 |
| 隔板间距 | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
| 载物托架数量(标配) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 载物托最大承重量 | 10KG | 10KG | 10KG | 10KG | 10KG |
| 最多可放载物托层数 | 6 | 9 | 11 | 16 | 17 |
| 加热功率KW | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | 4.5 |
| 电源线长度 | 1.5m/0.75 | 1.5m/0.75 | 1.5m/0.75 | 1.5m/0.75 | 1.5/0.9 |
| 风机功率 | 35W | 35W | 35W | 35W | 70W |
| 风机转速 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 3800 |
| 电源插头 规格 | 10A | 10A | 10A | 10A | 16A |
| 内胆规格 mm | 350×350 ×350 | 450×350 ×450 | 550×450 ×550 | 600×500 ×700 | 800×800 ×1000 |
| 内胆厚度mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| 视窗规格 | 26×21cm | 22×32cm | 22×32cm | 26×32cm | 37×27cm |
| 排气孔规格 | 直径95mm | 直径95mm | 直径95mm | 直径95mm | 直径95mm |
| 有效容积L | 36.7升 | 70.8升 | 136.1升 | 210升 | 640升 |
| 显示方式 | 数显/液晶 | 数显/液晶 | 数显/液晶 | 数显/液晶 | 数显/液晶 |
| 显示内容 | 超温报警/控温/定时 | 超温报警/控温/定时 | 超温报警/控温/定时 | 超温报警/控温/定时 | 超温报警/控温/定时 |
| 产品尺寸 宽×高×深mm | 630×565×470 | 730×665×470 | 830×760×575 | 880×920×625 | 114×1285×925 |
| 包装尺寸 宽×高×深mm | 710×670×620 | 780×610×720 | 880×695×820 | 935×755×1005 | 1330×1070×1480 |
| 净重kg | 29.5 | 37.5 | 52 | 72 | 92 |
| 毛重kg | 34 | 46.5 | 63.5 | 85.5 | 105 |
您可以在这里向我们发送您的需求,
我们期待您的留言!
官方咨询热线
400-0033-384
官方服务邮箱
weicaipeng@163.com