电导率仪
采用6.5英寸LED屏,参数显示齐全,直观,界面操作人性化设计,方便用户操作使用。
应用领域
按键款:适用于科学研究、质量控制、生物技术、精细化工、酸碱滴定等领域的高精度pH和电导率测量。
触屏款:用于实验室高精度测量的多参数测量仪,涵盖pH、电导率等多种电化学参数。适用于石油、化工、医药、电厂和环保等行业,在教育和科研领域有更广泛的应用。
一机多用:内置pH模块,电导模块
检测项目:pH值/mV值/电导率/电阻率/TDS/盐度/温度
采用6.5英寸LED屏,参数显示齐全,直观,界面操作人性化设计,方便用户操作使用。
按键款:适用于科学研究、质量控制、生物技术、精细化工、酸碱滴定等领域的高精度pH和电导率测量。
触屏款:用于实验室高精度测量的多参数测量仪,涵盖pH、电导率等多种电化学参数。适用于石油、化工、医药、电厂和环保等行业,在教育和科研领域有更广泛的应用。
一机多用:内置pH模块,电导模块
检测项目:pH值/mV值/电导率/电阻率/TDS/盐度/温度
| 型号 | MT-EC-3A | MT-EC-4A | MT-EC-4B | MT-EC-4C | MT-EC-5A | MT-PC-4D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电导率测量范围 | (0.00~20.00)uS/cm(20.0~200.0)uS/cm(200~2000)uS/cm(2.00~20.00)mS/cm(20.0~200.0)mS/cm | (0.00~20.00)uS/cm(20.0~200.0)uS/cm(200~2000)uS/cm(2.00~20.00)mS/cm(20.0~200.0)mS/cm | (0.00~20.00)uS/cm(20.0~200.0)uS/cm(200~2000)uS/cm(2.00~20.00)mS/cm(20.0~200.0)mS/cm | (0.00~20.00)uS/cm(20.0~200.0)uS/cm(200~2000)uS/cm(2.00~20.00)mS/cm(20.0~200.0)mS/cm | (0.00~20.00)uS/cm(20.0~200.0)uS/cm(200~2000)uS/cm(2.00~20.00)mS/cm(20.0~200.0)mS/cm | (0.00~20.00)uS/cm(20.0~200.0)uS/cm(200~2000)uS/cm(2.00~20.00)mS/cm(20.0~200.0)mS/cm |
| 电导率分辨率 | 0.01/0.1/1uS/cm 0.01/0.1mS/cm | 0.01/0.1/1uS/cm 0.01/0.1mS/cm | 0.01/0.1/1uS/cm 0.01/0.1mS/cm | 0.01/0.1/1uS/cm 0.01/0.1mS/cm | 0.01/0.1/1uS/cm 0.01/0.1/1mS/cm | 0.01/0.1/1uS/cm 0.01/0.1/1mS/cm |
| 电导率精确度 | 电计:±1.0%FS 配套:±1.50%FS | 电计:±1.0%FS 配套:±1.50%FS | 电计:±1.0%FS 配套:±1.50%FS | 电计:±1.0%FS 配套:±1.50%FS | 电计:±0.5%FS 配套:±0.8%FS | 电计:±1.0%FS 配套:±1.5%FS |
| 电阻率测量范围 | (0 ~ 100)MΩ·cm | (0 ~ 100)MΩ·cm | (0 ~ 100)MΩ·cm | (0 ~ 100)MΩ·cm | (0 ~ 100)MΩ·cm | (0 ~ 100)MΩ·cm |
| TDS | (0~100)g/L | (0~100)g/L | (0~100)g/L | (0~100)g/L | (0.000mg/L~1000g/L) | (0~100)g/L |
| 盐度 | (0~100)ppt | (0~100)ppt | (0~100)ppt | (0~100)ppt | (0~100)ppt | (0~100)ppt |
| 温度测量范围 | 0℃~100℃ | 0℃~100℃ | 0℃~100℃ | 0℃~100℃ | 0℃~100℃ | 0℃~100℃ |
| 温度补偿范围 | (0~100)℃ | (0~100)℃ | (0~100)℃ | (0~100)℃ | 手动/自动(0~100)℃ | 手动/自动(0~100)℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 温度相对 精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.4℃ |
| 基准温度 | 25℃ 20℃ 18℃ | 25℃ 20℃ 18℃ | 25℃ 20℃ 18℃ | 25℃ 20℃ 18℃ | 25℃ 20℃ 18℃ | 25℃ 20℃ 18℃ |
| 电源 | 12V/1A | 12V/1A | 12V/1A | 12V/1A | 12V/1A | DC12V/1A |
| 产品尺寸和重量 | (215×175×35)mm570g | (215×175×35)mm570g | (215×175×35)mm570g | (215×175×35)mm570g | (215×175×35)mm570g | 240×170×80mm550g |
| 型号 | MT-EC-4S | MT-EC-4BS | MT-EC-4CS | MT-EC-5S | MT-PC-4DS | MT-DO-5DS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电导率测量范围 | (0.00~20.00)uS/cm(20.0~200.0)uS/cm(200~2000)uS/cm(2.00~20.00)mS/cm(20.0~200.0)mS/cm | (0.00~20.00)uS/cm(20.0~200.0)uS/cm(200~2000)uS/cm(2.00~20.00)mS/cm(20.0~200.0)mS/cm | (0.00~20.00)uS/cm(20.0~200.0)uS/cm(200~2000)uS/cm(2.00~20.00)mS/cm(20.0~200.0)mS/cm | (0.00~20.00)uS/cm(20.0~200.0)uS/cm(200~2000)uS/cm(2.00~20.00)mS/cm(20.0~200.0)mS/cm(200~2000)mS/cm(K=10) | (0.00~20.00)uS/cm(20.0~200.0)uS/cm(200~2000)uS/cm(2.00~20.00)mS/cm(20.0~200.0)mS/cm(200~2000)mS/cm(K=10) | (0.00~20.00)uS/cm(20.0~200.0)uS/cm(200~2000)uS/cm(2.00~20.00)mS/cm(20.0~200.0)mS/cm(200~2000)mS/cm(K=10) |
| 电导率分辨率 | 0.001/0.01/0.1/1uS/cm 0.01/0.1mS/cm | 0.001/0.01/0.1/1uS/cm 0.01/0.1mS/cm | 0.001/0.01/0.1/1uS/cm 0.01/0.1mS/cm | 0.001/0.01/0.1/ 1uS/cm 0.01/0.1/1 mS/cm | 0.01/0.1/1uS/cm 0.01/0.1/1mS/cm | 0.01/0.1/1uS/cm 0.01/0.1/1mS/cm |
| 电导率精确度 | 电计:±0.5%FS 配套:±1.0%FS | 电计:±0.5%FS 配套:±1.0%FS | 电计:±0.5%FS 配套:±1.0%FS | 电计:±0.5%FS 配套:±0.80%FS | 电计:±0.5%FS 配套:±1.0%FS | 电计:±0.5%FS 配套:±1.0%FS |
| 电阻率测量范围 | (0 ~ 100)MΩ·cm | (0 ~ 100)MΩ·cm | (0 ~ 100)MΩ·cm | (0 ~ 100)MΩ·cm | (0 ~ 100)MΩ·cm | (0 ~ 100)MΩ·cm |
| TDS | (0~100)g/L | (0~100)g/L | (0~100)g/L | (0~100)g/L | (0~100)g/L | (0~100)g/L |
| 盐度 | (0~100)ppt | (0~100)ppt | (0~100)ppt | (0~100)ppt | (0~100)ppt | (0~100)ppt |
| 温度测量范围 | 0℃~100℃ | 0℃~100℃ | 0℃~100℃ | 0℃~100℃ | -10℃~ 110℃ | 0℃~100℃ |
| 温度补偿范围 | (0~100)℃ 自动 | (0~100)℃ 自动 | (0~100)℃ 自动 | (0~100)℃ 自动 | (0~100)℃ 手动/自动 | (0~100)℃ 手动/自动 |
| 温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 温度相对 精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.4℃ | ±0.4℃ |
| 基准温度 | 25℃ 20℃ 18℃ | 25℃ 20℃ 18℃ | 25℃ 20℃ 18℃ | 25℃ 20℃ 18℃ | 25℃ 20℃ 18℃ | 25℃ 20℃ 18℃ |
| 电源 | DC12V/1A | DC12V/1A | DC12V/1A | DC12V/1A | DC12V/1A | 12V/1A |
| 产品尺寸和重量 | 160×190×70mm/880g | 160×190×70mm/880g | 160×190×70mm/880g | 165×90×32mm/310g | 160×190×70mm/880g | 160×190×70mm/880g |
您可以在这里向我们发送您的需求,
我们期待您的留言!
官方咨询热线
400-0033-384
官方服务邮箱
weicaipeng@163.com