高效节能陶瓷纤维
外壳采用优质冷轧钢板制作,表面静电喷涂。
应用领域
该产品适用于煤炭、电力、冶金、有色化工、环保、科研院校等行业实验室煤炭的成分分析工作。
外壳采用优质冷轧钢板制作,表面静电喷涂。
该产品适用于煤炭、电力、冶金、有色化工、环保、科研院校等行业实验室煤炭的成分分析工作。
| 型号 | SX2-2.5-10LT | SX2-2.5-12LT | SX2-4-10LT | SX2-5-12LT | SX2-8-10LT | SX2-10-12LT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | SX2-2.5-10LTP | SX2-2.5-12LTP | SX2-4-10LTP | SX2-5-12LTP | SX2-8-10LTP | SX2-10-12LTP |
| 额定温度 | 1000℃ | 1200℃ | 1000℃ | 1200℃ | 1000℃ | 1200℃ |
| 输入电源 | 220V | 220V | 220V | 220V | 380V | 380V |
| 整机功率 | 2.5KW | 2.5KW | 4KW | 5KW | 8KW | 10KW |
| 内胆尺寸 | 200*120*80 | 200*120*80 | 300*200*120 | 300*200*120 | 400*250*160 | 400*250*160 |
| 外形尺寸 | 600*405*560 | 600*405*560 | 640*540*620 | 640*540*620 | 800*580*680 | 800*580*680 |
| 加热方式 | 电阻丝 | 高温电阻丝 | 电阻丝 | 高温电阻丝 | 电阻丝 | 高温电阻丝 |
| 显示方式 | LCD液晶 | LCD液晶 | LCD液晶 | LCD液晶 | LCD液晶 | LCD液晶 |
| 控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| 升温时间 | ≤30min | ≤30min | ≤30min | ≤30min | ≤30min | ≤30min |
| 控制器 | 炉控一体 | 炉控一体 | 炉控一体 | 炉控一体 | 炉控一体 | 炉控一体 |
您可以在这里向我们发送您的需求,
我们期待您的留言!
官方咨询热线
400-0033-384
官方服务邮箱
weicaipeng@163.com