DVP系列高速直联旋片式真空泵
DVP系列泵是为高转速直联旋片式真空泵,以零件少、高可靠性、静音和极高极限真空度的稳定性为设计定位,通过采用世界先进的整体式泵体结构,强制油泵润滑控制系统,全方位的排气系统,配制特殊气镇阀作用来达到真空泵在不同的使用条件下保持良好的可靠性能。
应用领域
冰箱流水线、空调、饮水机自动控制线、照明,真空干燥箱、冷冻干燥机、双排管、管式炉、手套箱,旋转蒸发仪、离心浓缩仪、清洗机,各种高真空的前级泵,抽滤、镀膜、溅射设备。
DVP系列泵是为高转速直联旋片式真空泵,以零件少、高可靠性、静音和极高极限真空度的稳定性为设计定位,通过采用世界先进的整体式泵体结构,强制油泵润滑控制系统,全方位的排气系统,配制特殊气镇阀作用来达到真空泵在不同的使用条件下保持良好的可靠性能。
冰箱流水线、空调、饮水机自动控制线、照明,真空干燥箱、冷冻干燥机、双排管、管式炉、手套箱,旋转蒸发仪、离心浓缩仪、清洗机,各种高真空的前级泵,抽滤、镀膜、溅射设备。
| 参数 型号 | 参数 型号 | 参数 型号 | DVP-4 | DVP-8 | DVP-12 | DVP-16 | DVP-24 | DVP-36 | DVP-48 | DVP-60 | DVP-90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽气速率(m³/h) | 抽气速率(m³/h) | 50Hz | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 36 | 48 | 60 | 90 |
| 抽气速率(m³/h) | 抽气速率(m³/h) | 60Hz | 4.8 | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 28.8 | 44 | 58 | 72 | 108 |
| 极限压力(pa) | 关气镇 | 分压力 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 |
| 极限压力(pa) | 关气镇 | 全压力 | ≤4×10-1 | ≤4×10-1 | ≤4×10-1 | ≤4×10-1 | ≤4×10-1 | ≤4×10-1 | ≤4×10-1 | ≤4×10-1 | ≤4×10-1 |
| 极限压力(pa) | 开气镇 | 分压力 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| 极限压力(pa) | 开气镇 | 全压力 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 转速(r/min) | 转速(r/min) | 50Hz | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 转速(r/min) | 转速(r/min) | 60Hz | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| 电源(V) | 电源(V) | 电源(V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 |
| 电机功率(KW) | 电机功率(KW) | 电机功率(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75/1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| 进气口口径(DN)(mm) | 进气口口径(DN)(mm) | 进气口口径(DN)(mm) | KF-25 | KF-25 | KF-25 | KF-25 | KF-25 | KF-25/40 | KF-40 | KF-40 | KF-40 |
| 出气口口径(DN)(mm) | 出气口口径(DN)(mm) | 出气口口径(DN)(mm) | KF-25 | KF-25 | KF-25 | KF-25 | KF-25 | KF-25 | KF-40 | KF-40 | KF-40 |
| 噪音(dBA) | 噪音(dBA) | 噪音(dBA) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 容油量(L) | 容油量(L) | 容油量(L) | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 4.0 | 5.0 | 5.5 |
| 泵油温升(℃) | 泵油温升(℃) | 泵油温升(℃) | ≯45 | ≯45 | ≯45 | ≯45 | ≯45 | ≯45 | ≯45 | ≯45 | ≯45 |
| 外形尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 431×164×252 | 456×164×252 | 456×164×252 | 486×164×252 | 538×195×310 | 568×195×310 | 705×270×402 | 813×270×402 | 813×270×402 |
| 毛重/净重(KG) | 毛重/净重(KG) | 毛重/净重(KG) | 23/21 | 26/24 | 27/25 | 29/27 | 42/40 |
您可以在这里向我们发送您的需求,
我们期待您的留言!
官方咨询热线
400-0033-384
官方服务邮箱
weicaipeng@163.com