VRI双极旋片真空泵
既可以单独使用,又可以作为其他高真空泵或超高真空泵的前级泵或超高真空泵的前级泵或预抽泵。
应用领域
旋片泵广泛地应用于冶金、机械、电子、化工、轻工、石油及医药等生产和科研部门。
既可以单独使用,又可以作为其他高真空泵或超高真空泵的前级泵或超高真空泵的前级泵或预抽泵。
旋片泵广泛地应用于冶金、机械、电子、化工、轻工、石油及医药等生产和科研部门。
| 项目 | 项目 | VRI-1 | VRI-2 | VRI-3 | VRI-8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽速 | 50Hz | m³/h (L/s) | 1.0(0.3) | 2.0(0.6) | 4.0(1.1) | 8.0(2.2) |
| 抽速 | 60Hz | m³/h (L/s) | 1.0(0.3) | 2.4(0.7) | 4.8(1.3) | 9.6(2.7) |
| 极限分压力-关闭气镇 | 极限分压力-关闭气镇 | Pa | 1×10-1 | 1×10-1 | 1×10-1 | 1×10-1 |
| 极限全压力-关闭气镇 | 极限全压力-关闭气镇 | Pa | 3.5 | 3 | 3 | 3 |
| 极限全压力-开启气镇 | 极限全压力-开启气镇 | Pa | / | / | 20 | 20 |
| 电源 | 电源 | 单相 | 单相 | 单相 | 单相 | |
| 电机功率 | 电机功率 | KW | 0.15 | 0.25 | 0.37 | 0.55 |
| 防护等级 | 防护等级 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | |
| 进气/排气接口 | 进气/排气接口 | 宝塔形接头 | KF16或 宝塔形接头 | KF16或 宝塔形接头 | FK25 | |
| 油量 | 油量 | L | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| 电机转速(50/60Hz) | 50Hz | rpm | 2500 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 电机转速(50/60Hz) | 60Hz | rpm | 2500 | 1720 | 1720 | 1720 |
| 工作环境温度 | 工作环境温度 | ℃ | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
| 噪音(50Hz) | 噪音(50Hz) | dB | ≤62 | ≤62 | ≤62 | ≤65 |
| 重量 | 重量 | Kg | 4 | 9 | 11 | 17 |
| 尺寸(L*W*H) | 尺寸(L*W*H) | mm | 240*88*155 | 318*124*234 | 337*138*244 | 395*145*257 |
| VRI尺寸(单位:mm) | VRI尺寸(单位:mm) | VRI尺寸(单位:mm) | VRI尺寸(单位:mm) | VRI尺寸(单位:mm) | VRI尺寸(单位:mm) | VRI尺寸(单位:mm) | VRI尺寸(单位:mm) | VRI尺寸(单位:mm) | VRI尺寸(单位:mm) | VRI尺寸(单位:mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 |
| VRI-1 | 240 | 111 | 25.5 | 50 | 88 | 53 | / | 155 | 119 | 65 |
| VRI-2 | 318 | 144 | 40 | 61 | 124 | 84 | 68 | 234 | 154 | 76 |
| VRI-4 | 337 | 144 | 40 | 61 | 138 | 84 | 74 | 244 | 166 | 78 |
| VRI-8 | 395 | 174 | 66 | 85 | 145 | 99 | 74 | 257 | 178 | 86 |
您可以在这里向我们发送您的需求,
我们期待您的留言!
官方咨询热线
400-0033-384
官方服务邮箱
weicaipeng@163.com