水分测定仪
快速水分测定仪应用于一切需要快速测定水分的行业,如颗粒状、粉末状、片状物、无挥发性液体均可测量。比如测量:食品(粮食、玉米、胎菊、枸杞、肉类、粉丝、河粉)、医药(人参、中药材)、化工(木材、塑胶原料、乳液、煤炭、污水、污泥)、橡胶、烟草、茶叶、纺织、淀粉、饲料、等等。
快速水分测定仪应用于一切需要快速测定水分的行业,如颗粒状、粉末状、片状物、无挥发性液体均可测量。比如测量:食品(粮食、玉米、胎菊、枸杞、肉类、粉丝、河粉)、医药(人参、中药材)、化工(木材、塑胶原料、乳液、煤炭、污水、污泥)、橡胶、烟草、茶叶、纺织、淀粉、饲料、等等。
| 型号 | MITR-11-01 | MITR-11-005 | MITR-5-002 | MITR-5-001 | MITR-5-005 | MITR-11-002 | MITR-11-001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大称量 | 110g | 50g | 50g | 50g | 110g | 110g | 110g |
| 称量精度 | 0.01g | 0.005g | 0.002g | 0.001g | 0.005g | 0.002g | 0.001g |
| 校准砝码 | 100g | 50g | 50g | 50g | 100g | 100g | 100g |
| 水份范围 | 0.00~100% | 0.00~100% | 0.00~100% | 0.00~100% | 0.00~100% | 0.00~100% | 0.00~100% |
| 水份精度 | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% |
| 加热源 | 高效卤素灯 | 高效卤素灯 | 高效卤素灯 | 高效卤素灯 | 高效卤素灯 | 高效卤素灯 | 高效卤素灯 |
| 温度范围 | 室温~160℃ | 室温~160℃ | 室温~160℃ | 室温~160℃ | 室温~160℃ | 室温~160℃ | 室温~160℃ |
| 温度分度值 | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ |
| 通讯接口 | RS323 | RS323 | RS323 | RS323 | RS323 | RS323 | RS323 |
| 显示参数 | 9种(样品干燥箱重量,样品干燥后重量,结束方式,加热剩余时间,加热温度,失水率,干燥率,失重率,回潮率) | 9种(样品干燥箱重量,样品干燥后重量,结束方式,加热剩余时间,加热温度,失水率,干燥率,失重率,回潮率) | 9种(样品干燥箱重量,样品干燥后重量,结束方式,加热剩余时间,加热温度,失水率,干燥率,失重率,回潮率) | 9种(样品干燥箱重量,样品干燥后重量,结束方式,加热剩余时间,加热温度,失水率,干燥率,失重率,回潮率) | 9种(样品干燥箱重量,样品干燥后重量,结束方式,加热剩余时间,加热温度,失水率,干燥率,失重率,回潮率) | 9种(样品干燥箱重量,样品干燥后重量,结束方式,加热剩余时间,加热温度,失水率,干燥率,失重率,回潮率) | 9种(样品干燥箱重量,样品干燥后重量,结束方式,加热剩余时间,加热温度,失水率,干燥率,失重率,回潮率) |
| 秤盘直径 | 90MM | 90MM | 90MM | 90MM | 90MM | 90MM | 90MM |
| 毛重 | 10KG | 10KG | 10KG | 10KG | 10KG | 10KG | 10KG |
| 包装尺寸 | 37*33*27.5CM | 37*33*27.5CM | 37*33*27.5CM | 37*33*27.5CM | 37*33*27.5CM | 37*33*27.5CM | 37*33*27.5CM |
您可以在这里向我们发送您的需求,
我们期待您的留言!
官方咨询热线
400-0033-384
官方服务邮箱
weicaipeng@163.com