光照培养箱(远程控制可选配)
该产品适用于植物的生长和组织培养,种子发芽、育苗、微生物的培养试验;昆虫小动物的饲养;水质监测的BOD测定;药材、木材、建材的老化及使用寿命测试等,以及其他用途的光照,恒温、恒湿的专用试验设备。适用于生命科学、细胞微生物、分子基因遗传等研究;是生物工程、医学、农学、水产、畜牧等众多领域从事科研及生产常用的理想辅助设备,提供了精准的恒温恒湿及模拟光照的实验条件。
该产品适用于植物的生长和组织培养,种子发芽、育苗、微生物的培养试验;昆虫小动物的饲养;水质监测的BOD测定;药材、木材、建材的老化及使用寿命测试等,以及其他用途的光照,恒温、恒湿的专用试验设备。适用于生命科学、细胞微生物、分子基因遗传等研究;是生物工程、医学、农学、水产、畜牧等众多领域从事科研及生产常用的理想辅助设备,提供了精准的恒温恒湿及模拟光照的实验条件。
| 型号 | 型号 | MLI-250 | MLI-350 | MLI-450 |
|---|---|---|---|---|
| 循环方式 | 循环方式 | 强制对流,后置微孔板前送风 | 强制对流,后置微孔板前送风 | 强制对流,后置微孔板前送风 |
| 性能 | 使用温度范围 | 无光照:0-65℃;有光照:10-65℃ | 无光照:0-65℃;有光照:10-65℃ | 无光照:0-65℃;有光照:10-65℃ |
| 性能 | 温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 性能 | 温度波动度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| 性能 | 温度分布精度 | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ |
| 性能 | 光照度(LX) | 全光谱0-30000LX多级可调 | 全光谱0-30000LX多级可调 | 全光谱0-30000LX多级可调 |
| 构成 | 工作室 | SUS304法文不锈钢板 | SUS304法文不锈钢板 | SUS304法文不锈钢板 |
| 构成 | 外壳 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 |
| 构成 | 保温层 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 |
| 构成 | 光照隔板 | 标配四层全光谱LED灯板 | 标配四层全光谱LED灯板 | 标配四层全光谱LED灯板 |
| 构成 | 加热器 | 不锈钢加热板 | 不锈钢加热板 | 不锈钢加热板 |
| 构成 | 额定功率 | 2.0KW | 2.2KW | 2.5KW |
| 构成 | 压缩机 | 进口品牌风冷密闭压缩机 | 进口品牌风冷密闭压缩机 | 进口品牌风冷密闭压缩机 |
| 构成 | 制冷剂 | R134A | R134A | R134A |
| 构成 | 除霜构造 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 构成 | 充气端口 | 标配充气端口接口外径10mm | 标配充气端口接口外径10mm | 标配充气端口接口外径10mm |
| 控制器 | 温度控制方式 | 30段程序 | 30段程序 | 30段程序 |
| 控制器 | 温度设定方式 | 触摸屏设置 | 触摸屏设置 | 触摸屏设置 |
| 控制器 | 温度表示方式 | 7.0寸真彩触摸屏显示 | 7.0寸真彩触摸屏显示 | 7.0寸真彩触摸屏显示 |
| 控制器 | 运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止/预约开始、程序运行 | 定值运行、定时运行、自动停止/预约开始、程序运行 | 定值运行、定时运行、自动停止/预约开始、程序运行 |
| 控制器 | 程序模式 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 控制器 | 传感器 | Pt100温度传感器 | Pt100温度传感器 | Pt100温度传感器 |
| 控制器 | 附加功能 | 预约开关机、历史温度数据曲线查询、U盘数据存储导出,偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、回路自诊断、智能化霜 | 预约开关机、历史温度数据曲线查询、U盘数据存储导出,偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、回路自诊断、智能化霜 | 预约开关机、历史温度数据曲线查询、U盘数据存储导出,偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、回路自诊断、智能化霜 |
| 安全装置 | 安全装置 | 超温将自动切断加热,长期欠温切断制冷系统,保护样品;回路自诊断 | 超温将自动切断加热,长期欠温切断制冷系统,保护样品;回路自诊断 | 超温将自动切断加热,长期欠温切断制冷系统,保护样品;回路自诊断 |
| 规格 | 内尺寸(宽*深*高mm) | 600*500*840 | 630*580*960 | 630*670*1100 |
| 规格 | 外形尺寸(宽*深*高mm) | 794*726*1600 | 824*806*1720 | 824*896*1860 |
| 规格 | 外包装尺寸(宽*深*高mm) | 893*863*1850 | 943*923*1960 | 923*1033*2110 |
| 规格 | 内容积 | 250L | 350L | 450L |
| 规格 | 隔板承重 | 15kg | 15kg | 15kg |
| 规格 | 隔板简介 | 120mm | 120mm | 120mm |
| 规格 | 电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/4.5A | AC220V/5.0A | AC220V/5.5A |
| 规格 | 净重/毛重kg | 220/250 | 250/290 | 300/340 |
| 附属品 | 隔板 | 4件 | 4件 | 4件 |
| 附属品 | 隔板架 | 8件 | 8件 | 8件 |
| 可增加配置 | 可增加配置 | 光照隔板、USB通讯接口及上位机软件、打印机、无线短信报警系统、二氧化碳浓度控制。 | 光照隔板、USB通讯接口及上位机软件、打印机、无线短信报警系统、二氧化碳浓度控制。 | 光照隔板、USB通讯接口及上位机软件、打印机、无线短信报警系统、二氧化碳浓度控制。 |
| 型号 | 型号 | MPG-250 | MPG-350 | MPG-450 |
|---|---|---|---|---|
| 循环方式 | 循环方式 | 强制对流,后置微孔板前送风 | 强制对流,后置微孔板前送风 | 强制对流,后置微孔板前送风 |
| 性能 | 使用温度范围 | 无光照:0-65℃;有光照:10-65℃ | 无光照:0-65℃;有光照:10-65℃ | 无光照:0-65℃;有光照:10-65℃ |
| 性能 | 温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 性能 | 温度波动度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| 性能 | 温度分布精度 | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ |
| 性能 | 控湿范围 | 40%-95%RH | 40%-95%RH | 40%-95%RH |
| 性能 | 湿度波动度 | ±5%RH | ±5%RH | ±5%RH |
| 性能 | 光照度(LX) | 全光谱0-30000LX多级可调 | 全光谱0-30000LX多级可调 | 全光谱0-30000LX多级可调 |
| 构成 | 工作室 | SUS304法文不锈钢板 | SUS304法文不锈钢板 | SUS304法文不锈钢板 |
| 构成 | 外壳 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 |
| 构成 | 保温层 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 |
| 构成 | 光照隔板 | 标配四层全光谱LED灯板 | 标配四层全光谱LED灯板 | 标配四层全光谱LED灯板 |
| 构成 | 加热器 | 不锈钢加热板 | 不锈钢加热板 | 不锈钢加热板 |
| 构成 | 额定功率 | 2.0KW | 2.2KW | 2.5KW |
| 构成 | 压缩机 | 进口品牌风冷密闭压缩机 | 进口品牌风冷密闭压缩机 | 进口品牌风冷密闭压缩机 |
| 构成 | 制冷剂 | R134A | R134A | R134A |
| 构成 | 除霜构造 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 构成 | 控湿方式 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 构成 | 充气端口 | 标配充气端口接口外径10mm | 标配充气端口接口外径10mm | 标配充气端口接口外径10mm |
| 控制器 | 温度控制方式 | 30段程序 | 30段程序 | 30段程序 |
| 控制器 | 温度设定方式 | 触摸屏设置 | 触摸屏设置 | 触摸屏设置 |
| 控制器 | 温度表示方式 | 7.0寸真彩触摸屏显示 | 7.0寸真彩触摸屏显示 | 7.0寸真彩触摸屏显示 |
| 控制器 | 运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止/预约开始、程序运行 | 定值运行、定时运行、自动停止/预约开始、程序运行 | 定值运行、定时运行、自动停止/预约开始、程序运行 |
| 控制器 | 程序模式 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 控制器 | 传感器 | Pt100温度传感器、进口芯片湿度传感器 | Pt100温度传感器、进口芯片湿度传感器 | Pt100温度传感器、进口芯片湿度传感器 |
| 控制器 | 附加功能 | 预约开关机、历史温度数据曲线查询、U盘数据存储导出,偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、回路自诊断、智能化霜 | 预约开关机、历史温度数据曲线查询、U盘数据存储导出,偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、回路自诊断、智能化霜 | 预约开关机、历史温度数据曲线查询、U盘数据存储导出,偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、回路自诊断、智能化霜 |
| 安全装置 | 安全装置 | 超温将自动切断加热,长期欠温切断制冷系统,保护样品;回路自诊断 | 超温将自动切断加热,长期欠温切断制冷系统,保护样品;回路自诊断 | 超温将自动切断加热,长期欠温切断制冷系统,保护样品;回路自诊断 |
| 规格 | 内尺寸(宽*深*高mm) | 600*500*840 | 630*580*960 | 630*670*1100 |
| 规格 | 外形尺寸(宽*深*高mm) | 794*726*1600 | 824*806*1720 | 824*896*1860 |
| 规格 | 外包装尺寸(宽*深*高mm) | 893*863*1850 | 943*923*1960 | 923*1033*2110 |
| 规格 | 内容积 | 250L | 350L | 450L |
| 规格 | 隔板承重 | 15kg | 15kg | 15kg |
| 规格 | 隔板简介 | 120mm | 120mm | 120mm |
| 规格 | 电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/4.5A | AC220V/5.0A | AC220V/5.5A |
| 规格 | 净重/毛重kg | 220/250 | 250/290 | 300/340 |
| 附属品 | 隔板 | 4件 | 4件 | 4件 |
| 附属品 | 隔板架 | 8件 | 8件 | 8件 |
| 可增加配置 | 可增加配置 | 光照隔板、USB通讯接口及上位机软件、打印机、无线短信报警系统、二氧化碳浓度控制。 | 光照隔板、USB通讯接口及上位机软件、打印机、无线短信报警系统、二氧化碳浓度控制。 | 光照隔板、USB通讯接口及上位机软件、打印机、无线短信报警系统、二氧化碳浓度控制。 |
您可以在这里向我们发送您的需求,
我们期待您的留言!
官方咨询热线
400-0033-384
官方服务邮箱
weicaipeng@163.com