恒温恒湿培养箱
本产品适用于环境保护、卫生防疫、家畜、药检、水产等科研院校实验和生产部门,是水体分析和BOD测定细菌、霉菌、微生物的培养,保存,植物栽培,育种试验的专用恒温恒湿设备。
本产品适用于环境保护、卫生防疫、家畜、药检、水产等科研院校实验和生产部门,是水体分析和BOD测定细菌、霉菌、微生物的培养,保存,植物栽培,育种试验的专用恒温恒湿设备。
| 产品型号 | HWS-50 | HWS-80 | HWS-150 | HWS-250 | HWS-350 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入电源/频率 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz |
| 功率W | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| 显示方式 | 黑底彩色液晶屏 | 黑底彩色液晶屏 | 黑底彩色液晶屏 | 黑底彩色液晶屏 | 黑底彩色液晶屏 |
| 温控范围℃ | 0-60℃ | 0-60℃ | 0-60℃ | 0-60℃ | 0-60℃ |
| 温度分辨 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 控温精度℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| 控湿范围%RH | 40%-90%RH(10℃-60℃) | 40%-90%RH(10℃-60℃) | 40%-90%RH(10℃-60℃) | 40%-90%RH(10℃-60℃) | 40%-90%RH(10℃-60℃) |
| 湿度波动度%RH | ±5-8%RH | ±5-8%RH | ±5-8%RH | ±5-8%RH | ±5-8%RH |
| 定时范围 | 0-9999min | 0-9999min | 0-9999min | 0-9999min | 0-9999min |
| 工作室尺寸cm | 40*30*40 | 40*35*50 | 50*40*75 | 50*50*95 | 60*55*100 |
| 有效容积L | 50L | 70L | 150L | 250L | 350L |
| 标配隔板数量 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 |
| 隔板承重 | 15KG | 15KG | 15KG | 15KG | 15KG |
您可以在这里向我们发送您的需求,
我们期待您的留言!
官方咨询热线
400-0033-384
官方服务邮箱
weicaipeng@163.com