MD4-5C台式低速离心机
卡扣式液压杆,安装更换方便快捷,无需任何工具拆卸
卡扣式液压杆,安装更换方便快捷,无需任何工具拆卸
| 型号 | MD4-5C | MD4-5C | MD4-5C |
|---|---|---|---|
| 最高转速 | 5500rpm | 总功率 | 750W |
| 最大相对离心力 | 5310×g | 整机噪声 | ≤ 65dB(A) |
| 最大容量 | 4×750ml | 离心腔直径 | Φ420mm |
| 定时范围 | 1min~99min | 外形尺寸 | 540×480×390 (mm) |
| 转速精度 | ±10r/min | 外包装尺寸 | 650×550×460(mm) |
| 支持电源 | AC 220±22V 50Hz 10A | 净重 | 52kg |
| 转子名称 | 转子号 | 容量 | 最高转速 (r/min) | 最大相对离心力(×g) |
|---|---|---|---|---|
| 多管架 水平转子体 | 需搭配 管架 配套使用 | 需搭配 管架 配套使用 | 需搭配 管架 配套使用 | |
| 管架 | 1 | 4×50ml | 5500rpm | 5310×g |
| 管架 | 2 | 4×100ml | 5000rpm | 4390×g |
| 管架 | 3 | 8×50ml | 4000rpm | 2810×g |
| 管架 | 3 | 8×100ml | 4000rpm | 2810×g |
| 管架 | 3 | 16×10/15ml 选购 | 4000rpm | 2810×g |
| 管架 | 3 | 24×10/15ml 选购 | 4000rpm | 2810×g |
| 管架 | 3 | 32×10/15ml 选购 | 4000rpm | 2810×g |
| 管架 | 3 | 48×2~7ml(真空采血管) | 4000rpm | 2810×g |
| 管架 | 3 | 64×5ml(真空采血管) | 4000rpm | 2810×g |
| 水平转子 | 4 | 96×2~7ml(真空采血管) | 4000rpm | 3580×g |
| 水平转子 | 4 | 120×2~7ml(真空采血管) | 4000rpm | 3580×g |
| 水平转子 | 4 | 4×750ml(带生物安全盖) | 4000rpm | 3580×g |
| 水平转子 | 4 | 4×500ml(带生物安全盖) | 4000rpm | 3580×g |
| 水平转子 | 4 | 4×500ml | 4000rpm | 3580×g |
| 水平转子 | 5 | 72×2~7ml(真空采血管) | 4000rpm | 3500×g |
| 水平转子 | 5 | 4×250ml(带生物安全盖) | 4000rpm | 3500×g |
| 水平转子 | 5 | 4×250ml | 4000rpm | 3500×g |
| 水平转子体 | 5 | 水平转子体4×250ML | 水平转子体4×250ML | 水平转子体4×250ML |
| 管架 | 5 | 56×5ml(真空采血管) | 4000rpm | 3500×g |
| 管架 | 5 | 16×50ML尖/圆底通用 | 4000rpm | 3500×g |
| 管架 | 5 | 36×15ML | 4000rpm | 3500×g |
| 水平转子 | 5 | 4×250ml/尖底 康宁管 | 4000rpm | 3500×g |
| 水平转子 | 5 | 6×250ml | 4000rpm | 3500×g |
| 水平转子 方形吊篮 | 6 | 方形吊篮 含: 适配器4×10×15ML尖底 适配器4×4×50ML尖底 | 4000rpm | 3550×g |
| 吊篮 | 6 | 酶标板吊篮4×2×96 | 4000rpm | 3550×g |
| 水平转子 | 7 | 4×2×96孔 酶标板 | 4000rpm | 3550×g |
| 水平转子 | 8 | 2×2×96孔 酶标板 | 4000rpm | 2300×g |
您可以在这里向我们发送您的需求,
我们期待您的留言!
官方咨询热线
400-0033-384
官方服务邮箱
weicaipeng@163.com