电热鼓风干燥箱
干燥箱由箱体、电加热鼓风系统(101 系列、303 系列选配)、控温系统三部分组成。箱体由内腔 (工作室)和外箱壳组成,其箱体外壳均采用优质钢板表面喷塑处理,色彩鲜艳、美观大方。 工作室按用户需求分不锈钢板或镀锌板制成;室内采用不锈钢拉丝板制成,搁板高度可调,
应用领域
供工矿企业、现场施工、大专院校、科研及各类实验室等作物品干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用。
干燥箱由箱体、电加热鼓风系统(101 系列、303 系列选配)、控温系统三部分组成。箱体由内腔 (工作室)和外箱壳组成,其箱体外壳均采用优质钢板表面喷塑处理,色彩鲜艳、美观大方。 工作室按用户需求分不锈钢板或镀锌板制成;室内采用不锈钢拉丝板制成,搁板高度可调,
供工矿企业、现场施工、大专院校、科研及各类实验室等作物品干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用。
干燥箱由箱体、电加热鼓风系统(101 系列、303 系列选配)、控温系统三部分组成。箱体由内腔 (工作室)和外箱壳组成,其箱体外壳均采用优质钢板表面喷塑处理,色彩鲜艳、美观大方。 工作室按用户需求分不锈钢板或镀锌板制成;室内采用不锈钢拉丝板制成,搁板高度可调,
出厂时附有 2 块(用户需要增加另订)。内、外箱壳之间充填超细玻璃棉作隔热层。箱门上有 大面积的双层钢化玻璃视察窗,能清晰观察到箱内加热干燥物品。工作室与箱门的接合部装 有耐热硅橡胶密封圈,以保证工作室的密封性。电源开关、温度显示屏、温度控制器、风机 开关等均安装在箱体左侧便于操作维修。
鼓风系统由风机、风道、电加热件组成;电加热管等部件安装在工作室底部。
系统由控温仪、不锈钢电热管、温度传感器组成。
控温仪由集成电路器件组成的智能数字控制电路及工 LED 数字显示电路等组成。 当由 K 型电阻作为传感器测得工作室内的温度后输出与温度成正比的电阻信号(0℃时
为 100 欧姆),此信号经控温仪内数字控制电路放大后,路送至 LED 显示电路显示实测温度, 另一路送至比交器与设定值比较,当者产生正偏差时,数字控制电路发出触发信号,触发双 向可控硅导通,输出电功率使加热管加热,当偏差减小值至为零时,双高可控硅关闭,停止 输出电功率,加热管停止加热,数字控制电路中对加热的输出,采用 PID 调节方式,并具有 输出功率大小的调整及系统测温线性的校正等功能。 加热管安装在箱体底部,在加热管处同时装有风机。当开机后,风机即始终处于运转中 通过叶轮、风道使工作室内的冷气流由四周流入,热气流由中间流出,如此不断循环,使室 内温度均匀。
| 型号 | 升温快慢档 | 容积(L) | 内胆材料 | 内部尺寸 长深高(cm) | 电源 (kw/h) | 鼓风 | 外部尺寸 长深高(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM-202-0 | 无 | 16 | 镀锌 | 25*25*25 | 0.5/220 | 无 | 49*36*39 |
| MM-202-0B | 无 | 16 | 不锈钢 | 25*25*25 | 0.5/220 | 无 | 49*36*39 |
| MM-101-0 | 无 | 16 | 镀锌 | 25*25*25 | 0.5/220 | 有 | 49*36*39 |
| MM-101-0B | 无 | 16 | 不锈钢 | 25*25*25 | 0.5/220 | 有 | 49*36*39 |
| MM-101-00 | 无 | 43 | 镀锌 | 35*35*35 | 0.8/220 | 有 | 59*46*49 |
| MM-101-00B | 无 | 43 | 不锈钢 | 35*35*35 | 0.8/220 | 有 | 59*46*49 |
| MM-101-1 | 有 | 70 | 镀锌 | 45*35*45 | 1.5/220 | 有 | 69*46*59 |
| MM-101-1B | 有 | 70 | 不锈钢 | 45*35*45 | 1.5/220 | 有 | 69*46*59 |
| MM-101-2 | 有 | 136 | 镀锌 | 55*45*55 | 2.0/220 | 有 | 79*56*70 |
| MM-101-2B | 有 | 136 | 不锈钢 | 55*45*55 | 2.0/220 | 有 | 79*56*70 |
| MM-101-3 | 有 | 225 | 镀锌 | 60*50*75 | 3.0/220 | 有 | 84*61*91 |
| MM-101-3B | 有 | 225 | 不锈钢 | 60*50*75 | 3.0/220 | 有 | 84*61*91 |
| MM-101-4 | 有 | 640 | 镀锌 | 80*80*100 | 5.0/380 | 有 | 104*91*116 |
| MM-101-4B | 有 | 640 | 不锈钢 | 80*80*100 | 5.0/380 | 有 | 104*91*116 |
| 定时范围:1-999min | 定时范围:1-999min | 定时范围:1-999min | 定时范围:1-999min | 定时范围:1-999min | 定时范围:1-999min | 定时范围:1-999min | 定时范围:1-999min |
| 最高设置温度:250℃ | 最高设置温度:250℃ | 最高设置温度:250℃ | 最高设置温度:250℃ | 最高设置温度:250℃ | 最高设置温度:250℃ | 最高设置温度:250℃ | 最高设置温度:250℃ |
| 温控范围:+10-300℃ | 温控范围:+10-300℃ | 温控范围:+10-300℃ | 温控范围:+10-300℃ | 温控范围:+10-300℃ | 温控范围:+10-300℃ | 温控范围:+10-300℃ | 温控范围:+10-300℃ |
| 备注:不锈钢内胆不易生锈、镀锌内胆容易生锈、鼓风可加快热气流流通,减小箱内各点温度偏差。 | 备注:不锈钢内胆不易生锈、镀锌内胆容易生锈、鼓风可加快热气流流通,减小箱内各点温度偏差。 | 备注:不锈钢内胆不易生锈、镀锌内胆容易生锈、鼓风可加快热气流流通,减小箱内各点温度偏差。 | 备注:不锈钢内胆不易生锈、镀锌内胆容易生锈、鼓风可加快热气流流通,减小箱内各点温度偏差。 | 备注:不锈钢内胆不易生锈、镀锌内胆容易生锈、鼓风可加快热气流流通,减小箱内各点温度偏差。 | 备注:不锈钢内胆不易生锈、镀锌内胆容易生锈、鼓风可加快热气流流通,减小箱内各点温度偏差。 | 备注:不锈钢内胆不易生锈、镀锌内胆容易生锈、鼓风可加快热气流流通,减小箱内各点温度偏差。 | 备注:不锈钢内胆不易生锈、镀锌内胆容易生锈、鼓风可加快热气流流通,减小箱内各点温度偏差。 |
| 型号 | 升温快慢档 | 容积(L) | 内胆材料 | 内部尺寸 长深高(cm) | 电源 (kw/h) | 鼓风 | 外部尺寸 长深高(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-0S | 无 | 16 | 镀锌 | 25*25*25 | 0.5/220 | 有 | 35*41*52 |
| 101-0BS | 无 | 16 | 不锈钢 | 25*25*25 | 0.5/220 | 有 | 35*41*52 |
| 101-00S | 无 | 43 | 镀锌 | 35*35*35 | 0.8/220 | 有 | 45*51*65 |
| 101-00B | 无 | 43 | 不锈钢 | 35*35*35 | 0.8/220 | 有 | 45*51*65 |
| 101-1S | 有 | 71 | 镀锌 | 45*35*45 | 1.5/220 | 有 | 55*51*72 |
| 101-1BS | 有 | 71 | 不锈钢 | 45*35*45 | 1.5/220 | 有 | 55*51*72 |
| 101-2S | 有 | 136 | 镀锌 | 55*45*55 | 2.0/220 | 有 | 65*61*82 |
| 101-2BS | 有 | 136 | 不锈钢 | 55*45*55 | 2.0/220 | 有 | 65*61*82 |
| 101-3S | 有 | 225 | 镀锌 | 60*50*75 | 3.0/220 | 有 | 70*66*102 |
| 101-3BS | 有 | 225 | 不锈钢 | 60*50*75 | 3.0/220 | 有 | 70*66*102 |
| 101-4S | 有 | 640 | 镀锌 | 80*80*100 | 5.0/380 | 有 | 100*110*140 |
| 101-4BS | 有 | 640 | 不锈钢 | 80*80*100 | 5.0/380 | 有 | 100*110*140 |
| 定时范围(分钟/小时):1-9999分钟/小时(可切换) | 定时范围(分钟/小时):1-9999分钟/小时(可切换) | 定时范围(分钟/小时):1-9999分钟/小时(可切换) | 定时范围(分钟/小时):1-9999分钟/小时(可切换) | 定时范围(分钟/小时):1-9999分钟/小时(可切换) | 定时范围(分钟/小时):1-9999分钟/小时(可切换) | 定时范围(分钟/小时):1-9999分钟/小时(可切换) | 定时范围(分钟/小时):1-9999分钟/小时(可切换) |
| 温控范围:室温+10~300℃ 分辨率:0.1℃ 波动:±0.2℃ | 温控范围:室温+10~300℃ 分辨率:0.1℃ 波动:±0.2℃ | 温控范围:室温+10~300℃ 分辨率:0.1℃ 波动:±0.2℃ | 温控范围:室温+10~300℃ 分辨率:0.1℃ 波动:±0.2℃ | 温控范围:室温+10~300℃ 分辨率:0.1℃ 波动:±0.2℃ | 温控范围:室温+10~300℃ 分辨率:0.1℃ 波动:±0.2℃ | 温控范围:室温+10~300℃ 分辨率:0.1℃ 波动:±0.2℃ | 温控范围:室温+10~300℃ 分辨率:0.1℃ 波动:±0.2℃ |
| 最高设置温度:250℃ | 最高设置温度:250℃ | 最高设置温度:250℃ | 最高设置温度:250℃ | 最高设置温度:250℃ | 最高设置温度:250℃ | 最高设置温度:250℃ | 最高设置温度:250℃ |
| 备注:不锈钢内胆不易生锈、镀锌内胆容易生锈、鼓风可加快热气流流通,减小箱内各点温度偏差。 | 备注:不锈钢内胆不易生锈、镀锌内胆容易生锈、鼓风可加快热气流流通,减小箱内各点温度偏差。 | 备注:不锈钢内胆不易生锈、镀锌内胆容易生锈、鼓风可加快热气流流通,减小箱内各点温度偏差。 | 备注:不锈钢内胆不易生锈、镀锌内胆容易生锈、鼓风可加快热气流流通,减小箱内各点温度偏差。 | 备注:不锈钢内胆不易生锈、镀锌内胆容易生锈、鼓风可加快热气流流通,减小箱内各点温度偏差。 | 备注:不锈钢内胆不易生锈、镀锌内胆容易生锈、鼓风可加快热气流流通,减小箱内各点温度偏差。 | 备注:不锈钢内胆不易生锈、镀锌内胆容易生锈、鼓风可加快热气流流通,减小箱内各点温度偏差。 | 备注:不锈钢内胆不易生锈、镀锌内胆容易生锈、鼓风可加快热气流流通,减小箱内各点温度偏差。 |
您可以在这里向我们发送您的需求,
我们期待您的留言!
官方咨询热线
400-0033-384
官方服务邮箱
weicaipeng@163.com