溶解氧仪
7英寸彩色高分辨率(1024*600)电容触摸屏,UI设计,导航式操作体验,灵敏度高,参数显示齐全,直观,使用方便、简单。主机外壳采用PEEK材料,耐高温,耐腐蚀性,抗老化。
应用领域
实验室台式溶解氧测量仪,适用于水产养殖、水源监测、污水处理和环保监测等行业,在教育和科研领域也有广泛的应用。
7英寸彩色高分辨率(1024*600)电容触摸屏,UI设计,导航式操作体验,灵敏度高,参数显示齐全,直观,使用方便、简单。主机外壳采用PEEK材料,耐高温,耐腐蚀性,抗老化。
实验室台式溶解氧测量仪,适用于水产养殖、水源监测、污水处理和环保监测等行业,在教育和科研领域也有广泛的应用。
| 型号 | MT-DO-4A | MT-DO-4AS | MT-DO-5DS |
|---|---|---|---|
| 溶解氧范围 | 0-20.00mg/L(ppm) | 0-20.00mg/L(ppm) | 0-20.00mg/L(ppm) |
| 溶解氧分辨率 | 0.1/0.01mg/L(ppm) | 0.01/0.1mg/L(ppm) | 0.1/0.01mg/L(ppm) |
| 溶解氧准确度 | ±0.10mg/L | ±0.10mg/L | ±0.10mg/L |
| 溶解氧饱和度 | 0.0-200% | 0.0-200% | 0-200.0% |
| 饱和度分辨率 | 1/0.1% | 0.1% | 1/0.1% |
| 饱和度精度 | ±2.0%FS | ±2.0%FS | ±2.0%FS |
| 温度测量范围 | 0~100℃ | 0~100℃ | 0~100℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 温度相对精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.4℃ |
| 温度补偿范围 | 手动/自动 0~100℃ | 手动/自动 0~100℃ | 手动/自动 0~100℃ |
| 盐度补偿范围 | 手动 0~45ppt | 0~45ppt | 自动0~45ppt |
| 气压补偿范围 | 手动 0~200kpa | 自动 0~200kpa | 自动80-105kpa |
| 稳定性 | ±0.07mg/L/1h | ±0.07mg/L/1h | ±0.01mg/L/3h |
| 电源 | 12V1A | 12V1A | 12V1A |
| 产品尺寸和重量 | 240×170×80mm 550g | 160×190×70mm 880g | 160×190×70mm 880g |
您可以在这里向我们发送您的需求,
我们期待您的留言!
官方咨询热线
400-0033-384
官方服务邮箱
weicaipeng@163.com