VRD双级旋片真空泵
既可以单独使用,又可以作为其他高真空泵或超高真空泵的前级泵或超高真空泵的前级泵或预抽泵
应用领域
旋片泵广泛地应用于冶金、机械、电子、化工、轻工、石油及医药等生产和科研部门
旋片泵广泛地应用于冶金、机械、电子、化工、轻工、石油及医药等生产和科研部门
| 项目 | 项目 | VRD-4 | VRD-8 | VRD-16 | VRD-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽速 | 50Hz | m³/h (L/s) | 4(1.1) | 8(2.2) | 16(4.4) | 24(6.6) |
| 抽速 | 60Hz | m³/h (L/s) | 4.8(1.3) | 9.6(2.6) | 19.2(5.2) | 28.8(7.9) |
| 极限分压力-关闭气镇 | 极限分压力-关闭气镇 | Pa | 5×10-2 | 5×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 |
| 极限全压力-关闭气镇 | 极限全压力-关闭气镇 | Pa | 5×10-2 | 5×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 |
| 极限全压力-开启气镇 | 极限全压力-开启气镇 | Pa | 10 | 10 | 8×10-1 | 8×10-1 |
| 电源 | 电源 | 单/三相 | 单/三相 | 单/三相 | 单/三相 | |
| 功率(50Hz) | 功率(50Hz) | KW | 0.4/0.37 | 0.4/0.37 | 0.75/0.55 | 1.1/0.75 |
| 防护等级 | 防护等级 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | |
| 进气/排气接口 | 进气/排气接口 | KF16/25 | KF16/25 | KF25 | KF25/40 | |
| 油量 | 油量 | L | 0.6~1.0 | 0.6~1.0 | 0.9~1.5 | 1.3~2.0 |
| 电机转速(50/60Hz) | 电机转速(50/60Hz) | rpm | 1440/1720 | 1440/1720 | 1440/1720 | 1440/1720 |
| 工作环境温度 | 工作环境温度 | ℃ | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
| 噪音(50Hz) | 噪音(50Hz) | dB | ≤52 | ≤52 | ≤58 | ≤58 |
| 重量 | 重量 | Kg | 19 | 21 | 30 | 35 |
| 尺寸(L*W*H) | 尺寸(L*W*H) | mm | 440*144*217 | 440*144*217 | 530*188*272 | 567*188*272 |
| 项目 | 项目 | VRD-30 | VRD-48 | VRD-65 | VRD-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽速 | 50Hz | m³/h (L/s) | 30(8.3) | 48(13.3) | 65(18) | 85(23.6) |
| 抽速 | 60Hz | m³/h (L/s) | 36(9.9) | 57.6(16) | 78(21.6) | 102(28.3) |
| 极限分压力-关闭气镇 | 极限分压力-关闭气镇 | Pa | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 |
| 极限全压力-关闭气镇 | 极限全压力-关闭气镇 | Pa | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 |
| 极限全压力-开启气镇 | 极限全压力-开启气镇 | Pa | 8×10-1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 电源 | 电源 | 单/三相 | 三相 | 三相 | 三相 | |
| 功率(50Hz) | 功率(50Hz) | KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| 防护等级 | 防护等级 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | |
| 进气/排气接口 | 进气/排气接口 | KF25/40 | KF40 | KF40 | KF40 | |
| 油量 | 油量 | L | 1.3~2.0 | 3.3~4.5 | 3.3~4.5 | 3.3~4.5 |
| 电机转速(50/60Hz) | 电机转速(50/60Hz) | rpm | 1440/1720 | 1440/1720 | 1440/1720 | 1440/1720 |
| 工作环境温度 | 工作环境温度 | ℃ | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
| 噪音(50Hz) | 噪音(50Hz) | dB | ≤58 | ≤62 | ≤62 | ≤65 |
| 重量 | 重量 | Kg | 43 | 62 | 65 | 65 |
| 尺寸(L*W*H) | 尺寸(L*W*H) | mm | 567*188*272 | 730*234*358 | 730*234*358 | 730*234*358 |
| VRD尺寸(单位:mm) | VRD尺寸(单位:mm) | VRD尺寸(单位:mm) | VRD尺寸(单位:mm) | VRD尺寸(单位:mm) | VRD尺寸(单位:mm) | VRD尺寸(单位:mm) | VRD尺寸(单位:mm) | VRD尺寸(单位:mm) | VRD尺寸(单位:mm) | VRD尺寸(单位:mm) | VRD尺寸(单位:mm) | VRD尺寸(单位:mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | DN |
| VRD-4 | 440 | 144 | 217 | 210 | 110 | 95 | 143.5 | 45 | 45 | 34 | / | KF16/25 |
| VRD-8 | 440 | 144 | 217 | 210 | 110 | 95 | 143.5 | 45 | 45 | 34 | / | KF16/25 |
| VRD-16 | 530 | 188 | 272 | 320 | 148 | 160 | 165 | 69 | 59 | 38 | 295 | KF25 |
| VRD-24 | 567 | 188 | 272 | 320 | 148 | 160 | 185 | 82 | 59 | 47 | 295 | KF25/40 |
| VRD-30 | 567 | 188 | 272 | 320 | 148 | 160 | 185 | 82 | 59 | 47 | 295 | KF25/40 |
| VRD-48 | 730 | 234 | 358 | 396 | 190 | 200 | 223 | 157 | 69 | 55 | 390 | KF40 |
| VRD-65 | 730 | 234 | 358 | 396 | 190 | 200 | 223 | 157 | 69 | 55 | 390 | KF40 |
| VRD-90 | 730 | 234 | 358 | 396 | 190 | 200 | 223 | 157 | 69 | 55 | 390 | KF40 |
您可以在这里向我们发送您的需求,
我们期待您的留言!
官方咨询热线
400-0033-384
官方服务邮箱
weicaipeng@163.com