电热鼓风干燥箱(立式)系列
外壳采用优质冷轧钢板或冷轧板制作、表面经喷漆工艺处理,造型新颖、美观大方。
应用领域
电热鼓风干燥箱适用于工矿企业,科研学校、大小医院、医药卫生等实验室对物品的干燥、烘焙、熔蜡、灭菌、固化使用。
电热鼓风干燥箱适用于工矿企业,科研学校、大小医院、医药卫生等实验室对物品的干燥、烘焙、熔蜡、灭菌、固化使用。
基本操作
| 名称 | 电热鼓风干燥箱(立式)系列 | 电热鼓风干燥箱(立式)系列 | 电热鼓风干燥箱(立式)系列 | 电热鼓风干燥箱(立式)系列 | 电热鼓风干燥箱(立式)系列 | 电热鼓风干燥箱(立式)系列 | 电热鼓风干燥箱(立式)系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | LSG-0(45) | LSG-0(45) | LSG-1(65) | LSG-2(125) | LSG-2(125) | LSG-3(230) | LSG-3(230) |
| 电源电压v | 220V50HZ | 220V50HZ | 220V50HZ | 220V50HZ | 220V50HZ | 220V50HZ | 220V50HZ |
| 控温范围℃ | RT+10-300℃ | RT+10-300℃ | RT+10-300℃ | RT+10-300℃ | RT+10-300℃ | RT+10-300℃ | RT+10-300℃ |
| 波动范围℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 定时范围 | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 |
| 加热方式 | 加热管 | 加热管 | 加热管 | 加热管 | 加热管 | 加热管 | 加热管 |
| 加热丝材质 | 镍铬铝 | 镍铬铝 | 镍铬铝 | 镍铬铝 | 镍铬铝 | 镍铬铝 | 镍铬铝 |
| 是否可定制制冷功能 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 最长工作时间 | 5小时 | 5小时 | 5小时 | 5小时 | 5小时 | 5小时 | 5小时 |
| 隔板间距 | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
| 载物托架数量(标配) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 载物托最大承重量 | 10KG | 10KG | 10KG | 10KG | 10KG | 10KG | 10KG |
| 最多可放载物托层数 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 |
| 电源线长度 | 1.2m/0.55 | 1.2m/0.75 | 1.2m/0.75 | 1.2m/0.75 | 1.5m/0.75 | 1.5m/0.75 | 1.5m/0.75 |
| 风机功率 | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W |
| 风机转速 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 电源插头 规格 | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A |
| 内胆规格 mm | 355×350 ×350 | 455×350 ×450 | 455×350 ×450 | 455×350 ×450 | 550×500 ×450 | 550×500 ×450 | 600×500 ×700 |
| 内胆厚度mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 排气孔规格 | 直径95mm | 直径95mm | 直径95mm | 直径95mm | 直径95mm | 直径95mm | 直径95mm |
| 显示方式 | 数显/液晶 | 数显/液晶 | 数显/液晶 | 数显/液晶 | 数显/液晶 | 数显/液晶 | 数显/液晶 |
| 显示内容 | 超温报警/控温/定时 | 超温报警/控温/定时 | 超温报警/控温/定时 | 超温报警/控温/定时 | 超温报警/控温/定时 | 超温报警/控温/定时 | 超温报警/控温/定时 |
| 产品尺寸 宽×高×深 | 74×49×47 | 84×54×51.5 | 84×54×51.5 | 84×54×51.5 | 95×64×57 | 95×64×57 | 109.5×74×61.5 |
您可以在这里向我们发送您的需求,
我们期待您的留言!
官方咨询热线
400-0033-384
官方服务邮箱
weicaipeng@163.com