电子天平(YP系列)
电子天平,是利用电磁力平衡称量物体重量的天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。
电子天平,是利用电磁力平衡称量物体重量的天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。
| 型号 | YP1002 | YP2002 | YP3002 | YP5002 | YP6002 | YP10002 | YP20002 | YP30002 | YP50002 取消 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 称量范围 | 0-100g | 0-200g | 0-300g | 0-500g | 0-600g | 0-1000g | 0-2000g | 0-3000g | 0-5000g |
| 实际分度值 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
| 重复性(≤) | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g |
| 线性误差(≤) | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g |
| 秤盘尺寸mm | 125*136 | 125*136 | 125*136 | 125*136 | 125*136 | 125*136 | 125*136 | 125*136 | 143*192 |
| 外形尺寸cm | 22.5*22*8 | 22.5*22*8 | 22.5*22*8 | 22.5*22*8 | 22.5*22*8 | 22.5*22*8 | 22.5*22*8 | 22.5*22*8 | 22.5*22*8 |
| 包装尺寸cm | 30.5*24.5*11 | 30.5*24.5*11 | 30.5*24.5*11 | 30.5*24.5*11 | 30.5*24.5*11 | 30.5*24.5*11 | 30.5*24.5*11 | 30.5*24.5*11 | 30.5*24.5*11 |
| 净重 | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g |
| 毛重 | 1500g | 1500g | 1500g | 1500g | 1500g | 1500g | 1500g | 1500g | 1500g |
| 电源 | 110v/220v-240V AC | 110v/220v-240V AC | 110v/220v-240V AC | 110v/220v-240V AC | 110v/220v-240V AC | 110v/220v-240V AC | 110v/220v-240V AC | 110v/220v-240V AC | 110v/220v-240V AC |
| 供电 | 充电两用 | 充电两用 | 充电两用 | 充电两用 | 充电两用 | 充电两用 | 充电两用 | 充电两用 | 充电两用 |
| 内置铅酸电池 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5号干电池 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 准确度 | Ⅱ级 | Ⅱ级 | Ⅱ级 | Ⅱ级 | Ⅱ级 | Ⅱ级 | Ⅱ级 | Ⅱ级 | Ⅱ级 |
| 有无调节脚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 有无水平气泡 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| RS232接口 | 选配(YP-D系列可以选配) | 选配(YP-D系列可以选配) | 选配(YP-D系列可以选配) | 选配(YP-D系列可以选配) | 选配(YP-D系列可以选配) | 选配(YP-D系列可以选配) | 选配(YP-D系列可以选配) | 选配(YP-D系列可以选配) | 选配(YP-D系列可以选配) |
| usb接口 | 选配(YP-D系列可以选配) | 选配(YP-D系列可以选配) | 选配(YP-D系列可以选配) | 选配(YP-D系列可以选配) | 选配(YP-D系列可以选配) | 选配(YP-D系列可以选配) | 选配(YP-D系列可以选配) | 选配(YP-D系列可以选配) | 选配(YP-D系列可以选配) |
| 下称功能 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 校准砝码 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 双屏显示 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 单位 | g/ct/oz/Ib | g/ct/oz/Ib | g/ct/oz/Ib | g/ct/oz/Ib | g/ct/oz/Ib | g/ct/oz/Ib | g/ct/oz/Ib | g/ct/oz/Ib | g/ct/oz/Ib |
| 一键去皮 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 计数功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 自动外校 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 故障检测 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 型号 | YP2001 | YP6001 | YP10001 | YP15001 | YP20001 | YP30001 | YP50001 | YP60001 | YP100001这个规格取消 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 称量范围 | 0-200g | 0-600g | 0-1000g | 0-1500g | 0-2000g | 0-3000g | 0-5000g | 0-6000g | 0-10000g |
| 实际分度值 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
| 重复性(≤) | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g |
| 线性误差(≤) | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g |
| 秤盘尺寸mm | 143*192 | 143*192 | 143*192 | 143*192 | 143*192 | 143*192 | 143*192 | 143*192 | 143*192 |
| 外形尺寸cm | 22.5*22*8 | 22.5*22*8 | 22.5*22*8 | 22.5*22*8 | 22.5*22*8 | 22.5*22*8 | 22.5*22*8 | 22.5*22*8 | 22.5*22*8 |
| 包装尺寸cm | 30.5*24.5*11 | 30.5*24.5*11 | 30.5*24.5*11 | 30.5*24.5*11 | 30.5*24.5*11 | 30.5*24.5*11 | 30.5*24.5*11 | 30.5*24.5*11 | 30.5*24.5*11 |
| 净重 | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g |
| 毛重 | 1500g | 1500g | 1500g | 1500g | 1500g | 1500g | 1500g | 1500g | 1500g |
| 电源 | 110v/220v-240V AC | 110v/220v-240V AC | 110v/220v-240V AC | 110v/220v-240V AC | 110v/220v-240V AC | 110v/220v-240V AC | 110v/220v-240V AC | 110v/220v-240V AC | 110v/220v-240V AC |
| 供电 | 充电两用 | 充电两用 | 充电两用 | 充电两用 | 充电两用 | 充电两用 | 充电两用 | 充电两用 | 充电两用 |
| 内置铅酸电池 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5号干电池 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 准确度 | Ⅲ级 | Ⅲ级 | Ⅲ级 | Ⅲ级 | Ⅲ级 | Ⅲ级 | Ⅲ级 | Ⅲ级 | Ⅲ级 |
| 有无调节脚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 有无水平气泡 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| RS232接口 | 选配(YP-D系列可以选配) | 选配(YP-D系列可以选配) | 选配(YP-D系列可以选配) | 选配(YP-D系列可以选配) | 选配(YP-D系列可以选配) | 选配(YP-D系列可以选配) | 选配(YP-D系列可以选配) | 选配(YP-D系列可以选配) | 选配(YP-D系列可以选配) |
| usb接口 | 选配(YP-D系列可以选配) | 选配(YP-D系列可以选配) | 选配(YP-D系列可以选配) | 选配(YP-D系列可以选配) | 选配(YP-D系列可以选配) | 选配(YP-D系列可以选配) | 选配(YP-D系列可以选配) | 选配(YP-D系列可以选配) | 选配(YP-D系列可以选配) |
| 下称功能 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 校准砝码 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 双屏显示 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 单位 | g/ct/oz/Ib | g/ct/oz/Ib | g/ct/oz/Ib | g/ct/oz/Ib | g/ct/oz/Ib | g/ct/oz/Ib | g/ct/oz/Ib | g/ct/oz/Ib | g/ct/oz/Ib |
| 一键去皮 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 计数功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 自动外校 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 故障检测 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
您可以在这里向我们发送您的需求,
我们期待您的留言!
官方咨询热线
400-0033-384
官方服务邮箱
weicaipeng@163.com